BIS ir MULTI CH – Klajoklių šuo Brijan O’Azzis
Veisėjas Dalia Mickienė
Savininkas Dalia Mickienė
Gimimo data 2010.09.26
Ūgis 54cm
Akių tyrimas akys švarios
Klubo sąnario tyrimas: HD A/A-O/O
Klimės dokumentai
Tėvas Azzis z Reptowskiego Lasu http://www.sonataarctica.pl/eng.htm
Mama White Aurora Kyra http://www.klajokliusuo.lt/?p=76
AZZIS Z REPTOWSKIEGO LASU
PL CH, LT CH, RUS CH, VDH CH, INT CH |
MAYBE THE BEST KARHU CHATANGA
INT CH, PL CH |
PAARGA JUOKSEVA KARHU INT CH, FIN CH, LV CH, EST CH, LT CH | LUMITURKKI CASANOVA FIN CH |
KUURAN TIME TO GO | |||
SNOW BABOOSHKA CHATANGA PL CH | JOCKER JAMAMBA PL CH | ||
RUSIA ALBUS PL CH | |||
LILIA WENEDA JOEN CHATANGA
PL JCH, PL CH |
PAARGA JOENHALTIA INT CH, PL JCH, PL CH | ELLIANCE EARL OF ADVENTURER | |
KUURAN TIME TO GO | |||
AK-ENE-BOKAM CHATANGA PL JCH, PL CH, INT CH | CLERMONT BILY SOUTOK PL CH, 2XCACIB | ||
BEJRA CHATANGA PL CH, ZWKL96, ZWW | |||
WHITE AURORA KYRA
LT JCH, LV JCH, 2XJBOB |
NORTHMYTH AMADEUS OF MAGIC
HJCH,JBIS,BOG,5XBOB,3XHPJ |
IKILIIKKUJAN MYSTIQUE MAGIC INTCH,HCH,HSCH | IKILIIKKUJAN SNOWSTORM INTCH |
IKILIIKKUJAN FANYA FELICIA FINCH | |||
SNOW-WHITE CLOUD GWENDOLYN HJCH,R.BOG,BOB,3XHPJ | SNOW-WHITE CLOUD CHRISTOPHER HCH | ||
SNOW-WHITE CLOUD BESSY HCH | |||
SEIDEBURGI OXANA
BOG,BOB,2XHPJ |
SNOW-WHITE CLOUD FIRE HGCH,HCH,BOG,4XBOB,CACIB | COLD WAVE BILLY A KOLYOK HCH | |
FANNY KARTUS | |||
ICELAND KING DORA HJCH,R.CACIB,3XHPJ | SZELKUPOY ATHOS | ||
TANYASZEPE DALMA |
Parodų pasiekimai
2xBest
7xLT JN, 2xLV JCAC, EST JCAC, 3xPL CAJC, SK CAJC
7xLT CAC, 5x PL CAC, LV CAC, EST CAC, CZ CAC
12xJBOB, BOO, 2xBOS, 7xBOB
LT JW’12, Baltic W’12, Klubo W
Geriausia samojedų kalė Slovakijoje 5
LT, LV, EST, BALT, PL JCH
LT, LV, EST, BALT, CZ, PL CH
4xCACIB, R.CACIB
5xBIS Pora, 4xBIS Pora 2, 2xBIS Pora 3, BIS Pora4
5xBIS Veislynas
BIS Reproduktorius, BIS Reproduktorius2
BIS BABY4, 2xBIS JUNIOR3
3xBIG, BIG2, 2xBIG4
BIS, Res. BIS
Data | Paroda | Klasė | Įvertinimas/vieta | Titulai | Teisėjas |
2015 05 10 | Specializuota samojedų paroda, Jonava, Lietuva | čempionų | Puikiai/4vieta | Tuula Pratt(Suomija) | |
2015 05 09 | Klubinė paroda, Jonava, Lietuva | čempionų | Puikiai/4vieta | Vytautas Baranauskas (Lietuva) | |
2015 05 02 | Specializuota samojedų paroda, Skalica, Slovakija | čempionų | Puikiai | Emilia Mudra (Slovakija) | |
2015 05 01 | Klubinė paroda, Skalica, Slovakija | čempionų | Labai gerai | Janet Johnson (D. Britanija) | |
2015 02 22 | Nacionalinė paroda, Panevėžys | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, N, BOB, BIG1 | Julija Aidietienė (Lietuva) |
2015 02 21 | Nacionalinė paroda, Panevėžys | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, N, BOB, BIG4 | Audronė Babianskienė (Lietuva) |
2015 02 15 | Specializuota paroda, Estija, Talinas | čempionų | Puikiai/4vieta | Renata Fossati (Italija) | |
2015 01 25 | Tarptautinė paroda, Kaunas | čempionų | Puikiai/2vieta | Jose Homem de Mello (Portugalija) | |
2015 01 24 | Tarptautinė paroda, Kaunas | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CACIB, N | Nikola Smolic (Kroatija) |
2014 04 27 | Tarptautinė paroda, Opole, Lenkija | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CACIB, BOS | Miroslaw Redlicki (Lenkija) |
2014 04 26 | Klubinė paroda, Skalica, Slovakija | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CC, 2nd BEST FEMALE | Sanja Vretenečič (Juodkalnija) |
2014 04 25 | Specializuota samojedų paroda, Skalica, Slovakija | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CC, BEST FEMALE | Linda Volarokova (Slovakija) |
2014 04 20 | Tarptautinė paroda, Maribor, Slovėnija | čempionų | Puikiai/2vieta | Zidy Munsterhielm-Ehnberg (Suomija) | |
2014 04 19 | Tarptautinė paroda, Maribor, Slovėnija | čempionų | Puikiai/2vieta | R.CAC | Ekaterina Senashenko (Rusija) |
2014 01 26 | Nacionalinė paroda, Kaunas | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC | Tatjana Ramanovskaja (Baltarusija) |
2013 12 15 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/3vieta | Arvid Goransson (Švedija) | |
2013 12 14 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CACIB, N, BOB | Joanna Szczepanska-Korpetta (Lenkija) |
2013 11 24 | Nacionalinė paroda, Kėdainiai | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, N, BOB, BIG4 | Joanna Szczepanska-Korpetta (Lenkija) |
2013 11 16 | Nacionalinė paroda, Kaunas | atvira | Puikiai | Irina Shvets (Rusija) | |
2013 03 03 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/2vieta | Cathy Delmar (Airija) | |
2013 03 02 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/1vieta | R.CACIB | Miroslav Zidar (Slovėnija) |
2013 01 26 | Tarptautinė paroda, Kaunas | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, N, BOS | Rita Reyniers (Belgija) |
2013 01 13 | Nacionalinė paroda, Gdanskas, Lenkija | atvira | Puikiai/1vieta | PL CAC, BIS Pora3 | Miroslaw Redlicki (Lenkija) |
2012 12 16 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/2vieta | R.CACIB | Ramūnė Kazlauskaitė (Lietuva) |
2012 12 15 | Tarptautinė paroda, Vilnius | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC, CACIB, BIS Pora | Irina Azen (Baltarusija) |
2012 11 04 | Tarptautinė paroda, Praha, Čekija | atvira | Puikiai/2vieta | BIS Pora4 | Marie Maruškova (Čekija) |
2012 11 03 | Tarptautinė paroda, Praha, Čekija | atvira | Puikiai/1vieta | CZ CAC, BIS Pora | Vladimir Piskay (Slovakija) |
2012 10 14 | Nacionalinė paroda, Šiauliai | atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC | Annamaria Tarjan (Vengrija) |
2012 09 30 | Nacionalinė paroda, Panevėžys | atvira | Puikiai/2vieta | BIS Pora | Elžbieta Augustyniak (Lenkija) |
2012 09 22 | V grupės specializuota paroda, Bydgoszcz, Lenkija | atvira | Puikiai/1vieta | PL CAC, BOB, Klubo W, Bis Pora2, BIS Reproduktorius | Mona Selbach (Norvegija) |
2012 08 26 | Tarptautinė paroda, Bialystokas, Lenkija | pereinama | Puikiai/1vieta | PL CAC, BOB, CACIB, BIG, Bis Pora, BIS | Darko Korosec (Slovenia) |
2012 08 18 | Tarptautinė paroda “Baltijos nugalėtojas’12″, Talinas, Estija | atvira | Puikiai/1vieta | EST CAC, Best Female, BOS, CACIB, Baltic W’12 | Kari Jarvinen (Suomija) |
2012 08 03 | Tarptautinė paroda, Druskininkai | atvira | Puikiai/2vieta | Ratibor Cekič (Serbija) | |
2012 07 21 | Nacionalinė paroda, Jaunmarupe, Latvija | pereinama | Puikiai/1vieta | LV CAC, BIS Pora2 | Dubravka Reicher (Kroatija) |
2012 07 07 | Tarptautinė paroda, Varšuva, Lenkija | pereinama | Puikiai/1vieta | PL CAC | Dan Ericsson (Švedija) |
2012 06 30 | Nacionalinė paroda, Šilutė | atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC, N, BIS Pora, BIS Veislynas, BISReproduktorius2 | Leszek Siejkowski (Lenkija) |
2012 06 17 | Nacionalinė paroda, Prienai | atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC, N, BIS Pora3, BIS Veislynas | Tatjana Ramanovskaja (Baltarusija) |
2012 06 16 | Nacionalinė paroda, Marijampolė | atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC, N, BOB, BIG, BIS 2, BIS Pora2, BIS Veislynas | Joana Szczepanska-Korpetta (Lenkija) |
2012 05 27 | Nacionalinė paroda, Plockas, Lenkija | pereinama | Puikiai/1vieta | PL CAC | Magdalena Musial (Lenkija) |
2012 05 19 | Pasaulinė šunų paroda, Zalcburgas, Austrija | pereinama | Puikiai/5 vieta | Ronald Menaker (JAV) | |
2012 05 05 | Nacionalinė paroda, Jonava | atvira | Puikiai/2 vieta | Renata Petkevičienė (Lietuva) | |
2012 04 22 | Nacionalinė paroda, Panevėžys | atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC | Ewa Marcinkowska (Lenkija) |
2012 03 25 | Nacionalinė paroda, Šiauliai | jaunimo | Puikiai/2 vieta | Audronė Babianskienė (Lietuva) | |
2012 03 18 | Tarptautinė paroda”Latvijos nugalėtojas”, Ryga, Latvija | jaunimo | Puikiai/2 vieta | Rita Kadike Skadina (Latvija) | |
2012 03 11 | Tarptautinė paroda, Vilnius | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN, JBOB | Per Kristian Andersen (Norvegija) |
2012 03 10 | Tarptautinė paroda “Lietuvos nugalėtojas”, Vilnius | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN, JBOB, LT JW’12 | Olga Doleishova (Čekija) |
2012 02 11 | ESA samojedų specializuota paroda, Palivere, Estija | jaunimo | Puikiai/2 vieta | Peter Harsanyi (Vengrija) | |
2012 02 05 | Tarptautinė paroda, Brno, Čekija | jaunimo | Labai gerai/3 vieta | Blaž Kavčič (Slovėnija) | |
2012 02 04 | Tarptautinė paroda, Brno, Čekija | jaunimo | Puikiai/2 vieta | Goran Bodegard (Švedija) | |
2012 01 22 | Nacionalinė paroda, Kaunas | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN, JBOB, BOB, BIG2 | Ligita Zake (Latvija) |
2012 01 21 | Nacionalinė paroda, Kaunas | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN, JBOB | Piotr Krol (Lenkija) |
2012 01 15 | Nacionalinė paroda, Gdanskas, Lenkija | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN, JBOB, BOB | Grita Jonelienė (Lietuva) |
2011 12 18 | Tarptautinė paroda, Vilnius | jaunimo | Puikiai/2vieta | Arne Foss (Norvegija) | |
2011 12 17 | Tarptautinė paroda, Vilnius | jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JN, JBOB | Aleksandr Burykin (Rusija) |
2011 12 11 | Nacionalinė paroda, Nowy Dwor Mazowiecky, Lenkija | jaunimo | Puikiai/1vieta | PL CAJC, JBOB | Malgorzata Supronowicz (Lenkija) |
2011 12 03 | V grupės specializuota paroda, Kekava, Latvija | jaunimo | Puikiai/1vieta | LV JCAC, JBOB, BOO | A. Zhuk (Baltarusija) |
2011 11 20 | Tarptautinė paroda, Nitra, Slovakija | jaunimo | Puikiai/1vieta | SK CAJC, JBOB, BOB | Voitek Vlastislav (Slovakija) |
2011 11 19 | Tarptautinė paroda, Kielce, Lenkija | jaunimo | Puikiai/1vieta | PL CAJC, JBOB, BIS JUNIOR3 | Andrzej Szutkiewicz (Lenkija) |
2011 11 12 | Nacionalinė paroda, Kaunas | jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JN, JBOB, BIS JUNIOR3 | Natalija Nekrošienė (Lietuva) |
2011 10 15 | Nacionalinė paroda, Rakvere, Estija | jaunimo | Puikiai/1vieta | EST JCAC, JBOS | Natalia Sedyh (Rusija) |
2011 09 04 | Nacionalinė paroda, Kaunas | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN | Tamara Sarmont (Baltarusija) |
2011 09 03 | Nacionalinė paroda, Kaunas | jaunimo | Puikiai/1vieta | JN | Renata Petkevičienė (Lietuva) |
2011 08 20 | Nacionalinė paroda, Šakiai | jaunimo | Labai gerai | Jūratė Butkienė (Lietuva) | |
2011 08 06 | Tarptautinė paroda “Baltijos nugalėtojas”, Druskininkai | jaunimo | Puikiai/4vieta | Stefan Shinko (Slovėnija) | |
2011 07 23 | Nacionalinė paroda, Ukmergė | jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JN, JBOB, BOB | Sergej Slukin (Ukraina) |
2011 07 02 | V grupės specializuota paroda, Ogre, Latvija | jaunimo | Puikiai/1vieta | LV JCAC | Nicolina Davidovska (Bulgarija) |
2011 05 07 | Nacionalinė paroda, Jonava | mažylių | Labai perspektyvus | BEST | Loreta Tamaševičienė (Lietuva) |
2011 03 27 | Nacionalinė paroda, Šiauliai | mažylių | Labai perspektyvus | Renata Petkevičienė (Lietuva) | |
2011 02 12 | ESA samojedų specializuota paroda, Talinas | šuniukų | Labai perspektyvus, 2 | Andrea Eicher (Šveicarija) | |
2011 01 22 | Nacionalinė paroda, Kaunas | šuniukų | Labai perspektyvus | BEST, BIS BABY4 | Rony Doedijns (Olandija) |
Foto
4 savaitės
6 savaitės
8 savaitės
4 mėnesiai
7,5 mėnesio
10 mėnesių
16 mėnesių
3 metai
Vados
[...] NebeveisiamaKlajoklių šuo Brijan O’Azzis (Lietuva) [...]