Sonata Arctica Xathur Dexterson
Sonata Arctica Xathur Dexterson
Veisėjas: Katarzyna Dziuba-Miazek
Savininkas: Dalia Mickienė
Gimimo data: 2009.04.16
Ūgis: 56cm
Akių tyrimas: akys švarios
Klubo sąnario tyrimas: HD A/A-O/O
Kilmės dokumentai:
BELYI VOLK RUSSIAN GUY FOR VIRTA VALO
PL JCH, PL JW08, PL CH |
ROYBRIDGE SILVA ZEUS
GRAND CH, RUS CH, BLR CH, RUS JW |
PYKRA SPRING BEAR AT ROYBRIDGE GB CH | KARAZOE SNOW COMANCHE AT PYKRA GB CH |
PYKRA MYSTERY PRINCESS GB CH | |||
ROYBRIDGE SNOW MADONA GB CH | ZAMOYSKI LUCKY SCOT FOR SARBESHA | ||
ROYBRIDGE WHITE SENSATION GB CH | |||
BELYI VOLK YASNA CHRISTINA
GRAND CH, RUS-CL-FIN-BLR-SERB CH, NW05 |
BELYI VOLK OBERT GRAND-RUS CH | DEL TAMEY | |
BELOE CHUDO BURJA | |||
MONACO OF BLUE CORAL | CHALLENGER KOKO | ||
AIWIN OF BLUE CORAL | |||
NANOOK SPIRIT SIMPLE THE BEST
CH PL |
ANATINA MAYBE THE BEST
RO JCH, RO CH, CW |
ZAMOISKI LUCKY CHEROKEE INT CH | LUCKY DEXTER OF ZAMOYSKI |
ZAMOYSKI LUCKY JESSICA | |||
ANATINA PRISHA INT CH | UNCHE DEL CORNO BIANCO | ||
ANATINA NOTKA ZIMA | |||
SYNDY WHITE FOX RO | WIND DI CASA KALY H JCH, H CH | ZAMOYSKI LUCKY KEILIDH | |
AURORA BOREAL DI CASA KALY | |||
SITKA OF MIDNIGHT MOON SPIRIT | HOLLYDAY JAMAMBA | ||
BARTI-HEGYI BERTA |
Parodų pasiekimai
LV JCAC, 3xLT JCAC, 4xLT CAC, PL CAC, CZ Res. CAC, 3xN, 3xBOB
BOG4, BOG5, R.CACIB
LT JCH, LV JCH, LT CH
Data |
Paroda | Klasė | Įvertinimas/Vieta | Titulas | Teisėjas |
2014 08 16 | Nacionalinė paroda, Šakiai | čempionų | Puikiai/1vieta | CAC | Livija Zizevskė (Lietuva) |
2014 08 02 | Samojedų specializuota paroda, Druskininkai | Čempionų | Puikiai/4 vieta | Carman Navarro (Ispanija) | |
2012 04 05 | Nacionalinė paroda, Jonava | Čempionų | Puikiai/1 vieta | CAC,N | Renata Petkevičienė (Lietuva) |
2012 02 05 | Tarptautinė paroda, Brno, Čekija | Čempionų | Puikiai/3 vieta | Blaž Kavčič (Slovėnija) | |
2012 02 04 | Tarptautinė paroda, Brno, Čekija | Čempionų | Puikiai/2 vieta | CZ Res. CAC | Goran Bodegard (Švedija) |
2012 01 15 | Nacionalinė paroda, Gdanskas, Lenkija | Atvira | Puikiai/1 vieta | PL CAC | Grita Jonelienė (Lietuva) |
2011 11 12 | Nacionalinė paroda, Kaunas | Atvira | Puikiai/1 vieta | LT CAC, N, BOB, BOG4 | Natalija Nekrošienė (Lietuva) |
2011 06 05 | Nacionalinė paroda, Kaunas | Atvira | Puikiai/1 vieta | LT CAC, N | Kornelija Butrimova (Lietuva) |
2011 05 07 | Nacionalinė paroda, Jonava | Atvira | Puikiai/1 vieta | LT CAC | Loreta Tamaševičienė (Lietuva) |
2011 03 20 | Tarptautinė paroda Vilniaus taurė, Vilnius | Pereinama | Puikiai/2 vieta | Denis Kuzelj (Bulgarija) | |
2011 03 19 | Tarptautinė paroda Lietuvos nugalėtojas, Vilnius | Pereinama | Puikiai/2 vieta | Matti Tuominnen (Suomija) | |
2011 02 12 | ESA samojedų specializuota paroda, Talinas | Pereinama | Labai gerai | Andrea Eicher (Šveicarija) | |
2011 01 22 | NACIONALINĖ PARODA, KAUNAS | Atvira | Puikiai/2vieta | Rony Doedijns (Olandija) | |
2010 12 19 | TARPTAUTINĖ PARODA, VILNIUS | Pereinama | Gerai | Saija Juutilainen (Suomija) | |
2010 12 18 | TARPTAUTINĖ PARODA, VILNIUS | Pereinama | Puikiai/1vieta | LT CAC, R.CACIB | Joan Walsh (Airija) |
2010 10 10 | NACIONALINĖ PARODA, ŠIAULIAI | Atvira | Puikiai/1vieta | LT CAC, N | Csepai Istvan (Vengrija) |
2010 09 26 | NACIONALINĖ PARODA, PANEVĖŽYS | Atvira | Labai gerai | Galina Zhuk (Baltarusija) | |
2010 09 12 | NACIONALINĖ PARODA, KAUNAS | Jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JCAC, BOB | Vytautas Baranauskas (Lietuva) |
2010 09 05 | NACIONALINĖ PARODA, VILNIUS | Jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JCAC, BOB, BOG5 | Katrzyna Fiszdon(Lenkija) |
2010 09 04 | NACIONALINĖ PARODA, VILNIUS | Jaunimo | Puikiai/2vieta | Živilė Povilaitienė (Lietuva) | |
2010 02 13 | ESA SAMOYED SPECIALTY SHOW 2010, TALLIN | Jaunimo | Puikiai | Hazel Fitzgibbon(Didžioji Britanija) | |
2010 01 23 | KAUNO ŽIEMA 2010, KAUNAS | Jaunimo | Puikiai/1vieta | LT JCAC | Vytautas Baranauskas (Lietuva) |
2010 01 16 | SPECIALTY 5 GRUOP SHOW 2010, VENTSPILS | Jaunimo | Puikiai/1vieta | LV JCAC, PP | Jūratė Butkienė (Lietuva) |
2009 10 18 | NACIONALINĖ PARODA, ŠIAULIAI | Mažylių | Best |
Grita Jonelienė (Lietuva) |
5 metai